省直部门2024年统一考试录用公务员面试人员各项成绩和体检安排公告
陕西先锋网
各有关考生:
按照《陕西省2024年统一考试录用公务员公告》规定,现将省直部门职位进入面试人员笔试总成绩、专业技能测试成绩、面试成绩、综合成绩和进入体检人员情况予以公布,并就体检安排公告如下:
一、体检对象
报考省直部门职位,参加面试取得体检资格的人员(详见附件)。
二、体检时间与集合地点
1.报考非人民警察职位的考生5月18日(星期六)上午7时,在陕西省法官法警教育培训中心(西安市碑林区友谊东路12号,西安交通大学兴庆校区南门对面)集合。
2.报考人民警察职位(职位代码为241294790-241294799,以及职位代码241124609)的考生5月15日(周三)上午7时,在陕西省公安司法鉴定中心(西安市凤城二路 18号)集合。
三、注意事项
1.考生参加体检时,须携带本人笔试准考证、有效身份证原件。
2.参加体检的考生当天早上要禁食、禁水,保持空腹。体检前三天请注意休息,清淡饮食,禁酒禁夜宵,避免剧烈运动。
3.请考生提前查询交通路线,适当安排路途时间,保持所留电话畅通,按时到场,并注意交通安全。
4.体检费用由考生自理,体检医院按标准收取,请携带500元现金。
5.考生到达集合地点后要听从工作人员的安排,体检未结束考生不得离开。
6.报考人民警察职位的考生体检需符合《公务员录用体检特殊标准(试行)》中关于人民警察职位体检要求。
联系电话:029-83691258
附件:省直部门2024年统一考试录用公务员面试人员各项成绩和进入体检人员情况表
陕西省公务员局
2024年5月13日
省直部门2024年统一考试录用公务员面试人员各项成绩和进入体检人员情况表 | |||||||||
报考部门 | 报考职位 | 姓名 | 准考证号 | 笔试总成绩 | 专业技能测试成绩 | 面试成绩 | 综合成绩 | 是否进入体检 | 备注 |
省铁路法院系统 | 241124604西安铁路运输法院四级法官助理及以下 | 贺妍 | 2413010100119 | 215.5 | \ | 82.8 | 76.22 | 进入体检 | |
赵雯煜 | 2413010100114 | 204 | \ | 84 | 74.4 | ||||
卫琳 | 2413010100109 | 207 | \ | 79.2 | 73.08 | ||||
241124605西安铁路运输法院四级法官助理及以下 | 刘兆达 | 2413010100122 | 214 | \ | 82.8 | 75.92 | 进入体检 | ||
员童 | 2413010100121 | 154 | \ | 83.2 | 64.08 | ||||
241124606西安铁路运输法院四级主任科员及以下 | 王梧桐 | 2413010100203 | 220.5 | \ | 86 | 78.5 | 进入体检 | ||
樊宁 | 2413010100223 | 221 | \ | 83.4 | 77.56 | ||||
刘超 | 2413010100304 | 204.5 | \ | 面试缺考 | |||||
241124607安康铁路运输法院四级主任科员及以下 | 文洋 | 2413010100515 | 192.5 | \ | 81.8 | 71.22 | 进入体检 | ||
向丽萍 | 2413010100507 | 193 | \ | 81.2 | 71.08 | ||||
董倩 | 2413010100502 | 186.5 | \ | 78.6 | 68.74 | ||||
241124608安康铁路运输法院四级主任科员及以下 | 陈欢 | 2413010100522 | 205 | \ | 81.4 | 73.56 | 进入体检 | ||
宋德健 | 2413010100518 | 197.5 | \ | 83.4 | 72.86 | ||||
史倩文 | 2413010100526 | 193.5 | \ | 78 | 69.9 | ||||
241124609安康铁路运输法院四级警长及以下 | 张昊阳 | 2413010100601 | 172.5 | \ | 79.8 | 66.42 | 进入体检 | ||
李庆 | 2413010100602 | 161 | \ | 77 | 63 | ||||
胡凌逸 | 2413010100603 | 173 | \ | 面试缺考 | |||||
省检察院系统 | 241134610省秦岭北麓地区人民检察院检察官助理 | 左石莉 | 2413010100623 | 204.5 | \ | 83.8 | 74.42 | 进入体检 | |
纪乐 | 2413010100609 | 199 | \ | 83.4 | 73.16 | ||||
李绍昕 | 2413010100622 | 198.5 | \ | 82.4 | 72.66 | ||||
241134611省秦岭北麓地区人民检察院检察官助理 | 文玺 | 2413010100703 | 195 | \ | 81.4 | 71.56 | 进入体检 | ||
241134612省秦岭北麓地区人民检察院检察官助理 | 杨铁牛 | 2413010100715 | 181.5 | \ | 80.8 | 68.62 | 进入体检 | ||
朱星河 | 2413010100710 | 177 | \ | 79.2 | 67.08 | ||||
241134613省秦岭北麓地区人民检察院司法行政 | 王钰莹 | 2413010101128 | 212.5 | \ | 84.6 | 76.34 | 进入体检 | ||
杨卓颖 | 2413010101318 | 214 | \ | 80.2 | 74.88 | ||||
龚心晨 | 2413010101118 | 212.5 | \ | 79.6 | 74.34 | ||||
241134614省秦岭南麓地区人民检察院检察官助理 | 陈倩倩 | 2413010101521 | 207.5 | \ | 81.6 | 74.14 | 进入体检 | ||
纪如婳 | 2413010101526 | 199 | \ | 85 | 73.8 | 进入体检 | |||
张兴 | 2413010101523 | 201 | \ | 83.8 | 73.72 | ||||
付琪玲 | 2413010101525 | 195.5 | \ | 86 | 73.5 | ||||
袁婷 | 2413010101517 | 197 | \ | 79.8 | 71.32 | ||||
杨阿晓 | 2413010101518 | 190.5 | \ | 78.4 | 69.46 | ||||
241134615省秦岭南麓地区人民检察院司法行政 | 王一婷 | 2413010101708 | 210.5 | \ | 80.4 | 74.26 | 进入体检 | ||
肖昭 | 2413010101717 | 205.5 | \ | 81.2 | 73.58 | ||||
张虹霞 | 2413010101602 | 202 | \ | 77.8 | 71.52 | ||||
241134616省关中平原地区人民检察院检察官助理 | 赵荷萌 | 2413010101726 | 213.5 | \ | 82 | 75.5 | 进入体检 | ||
郑婕琳 | 2413010101721 | 202.5 | \ | 84 | 74.1 | ||||
赵楚 | 2413010101727 | 204.5 | \ | 82.4 | 73.86 | ||||
241134617省关中平原地区人民检察院检察官助理 | 苏奥洋 | 2413010101812 | 199.5 | \ | 84.2 | 73.58 | 进入体检 | ||
蒋鸣 | 2413010101809 | 198.5 | \ | 84.6 | 73.54 | ||||
赵祥瑞 | 2413010101810 | 178.5 | \ | 84 | 69.3 | ||||
241134618省关中平原地区人民检察院检察技术人员 | 贾欣欣 | 2413010102003 | 207 | \ | 85.4 | 75.56 | 进入体检 | ||
杨景杰 | 2413010101921 | 197.5 | \ | 83.2 | 72.78 | ||||
周亮 | 2413010101823 | 199 | \ | 79.4 | 71.56 | ||||
张鲲鹏 | 2413010102018 | 197.5 | \ | 77.2 | 70.38 | ||||
241134619省陕北高原地区人民检察院检察官助理 | 周梦迎 | 2413010102122 | 194.5 | \ | 80.6 | 71.14 | 进入体检 | ||
张倩雯 | 2413010102118 | 189 | \ | 78.6 | 69.24 | ||||
林炎娣 | 2413010102119 | 177 | \ | 79.2 | 67.08 | ||||
省委宣传部 | 241164737省委宣传部机关处室二级主任科员及以下 | 李秦晋禾 | 2413010106124 | 203.5 | \ | 87.8 | 75.82 | 进入体检 | |
曹小溪 | 2413010106117 | 204.5 | \ | 84.8 | 74.82 | ||||
孙璐 | 2413010106212 | 199.5 | \ | 87.2 | 74.78 | ||||
241164738省委宣传部机关处室二级主任科员及以下 | 刘天培 | 2413010106228 | 208 | \ | 87.8 | 76.72 | 进入体检 | ||
惠瑞康 | 2413010106318 | 212 | \ | 83.4 | 75.76 | ||||
张文耀 | 2413010106225 | 207 | \ | 82.6 | 74.44 | ||||
省委统战部 | 241174739民进陕西省委会一级主任科员及以下 | 张裕 | 2413010106513 | 217 | \ | 84 | 77 | 进入体检 | |
阮玉瑶 | 2413010106329 | 205.5 | \ | 80 | 73.1 | ||||
邱文昊 | 2413010106328 | 206.5 | \ | 79.4 | 73.06 | ||||
241174740农工党陕西省委会一级主任科员及以下 | 袁泉 | 2413010106623 | 217.5 | \ | 85.4 | 77.66 | 进入体检 | ||
李安琪 | 2413010106804 | 226.5 | \ | 80.4 | 77.46 | ||||
马歆菲 | 2413010106911 | 219 | \ | 83.4 | 77.16 | ||||
241174741九三学社陕西省委会一级主任科员及以下 | 张桐 | 2413010107110 | 215.5 | \ | 85.4 | 77.26 | 进入体检 | ||
刘畅 | 2413010107019 | 211.5 | \ | 81.4 | 74.86 | ||||
樊静静 | 2413010107012 | 215.5 | \ | 78 | 74.3 | ||||
241174742九三学社陕西省委会一级主任科员及以下 | 马英翔 | 2413010107305 | 212.5 | \ | 87.2 | 77.38 | 进入体检 | ||
刘启航 | 2413010107217 | 200 | \ | 86 | 74.4 | ||||
刘亚奇 | 2413010107222 | 201.5 | \ | 82 | 73.1 | ||||
241174743陕西社会主义学院[参照管理]一级主任科员及以下 | 薛凯 | 2413010107318 | 203 | \ | 83 | 73.8 | 进入体检 | ||
冯泽源 | 2413010107312 | 197 | \ | 83.2 | 72.68 | ||||
任镭 | 2413010107321 | 193 | \ | 83.8 | 72.12 | ||||
241174744陕西社会主义学院[参照管理]一级主任科员及以下 | 程舸 | 2413010107421 | 211.5 | \ | 84.6 | 76.14 | 进入体检 | ||
刘贝贝 | 2413010107510 | 210.5 | \ | 83.2 | 75.38 | ||||
张海宁 | 2413010107505 | 208 | \ | 79.4 | 73.36 | ||||
241174745陕西社会主义学院[参照管理]一级主任科员及以下 | 秦天宝 | 2413010107530 | 198 | \ | 86.8 | 74.32 | 进入体检 | ||
王靖丹 | 2413010107528 | 191.5 | \ | 84.2 | 71.98 | ||||
史鹿曼 | 2413010107522 | 189.5 | \ | 79.8 | 69.82 | ||||
241174746陕西省宋庆龄基金会[参照管理]四级主任科员 | 邓双双 | 2413010107707 | 207 | \ | 84.2 | 75.08 | 进入体检 | ||
许一然 | 2413010107606 | 204 | \ | 83.2 | 74.08 | ||||
王瑶 | 2413010107709 | 199 | \ | 79.6 | 71.64 | ||||
省委台湾工作办公室 | 241184747省委台办内设机构一级主任科员及以下 | 张鸽 | 2413010108017 | 224 | \ | 83.8 | 78.32 | 进入体检 | |
袁俊杰 | 2413010107906 | 217.5 | \ | 82.8 | 76.62 | ||||
姬宋娇 | 2413010107805 | 212.5 | \ | 81.2 | 74.98 | ||||
省委老干部局 | 241194748陕西老年大学[参照管理]四级主任科员及以下 | 折佳颖 | 2413010108214 | 173.5 | \ | 82.8 | 67.82 | 进入体检 | |
李军军 | 2413010108130 | 166 | \ | 79.4 | 64.96 | ||||
张启乐 | 2413010108204 | 161.5 | \ | 80.4 | 64.46 | ||||
省委党校(陕西行政学院) | 241204749省委党校(陕西行政学院)机关处室[参照管理]三级主任科员及以下 | 刘先良 | 2413010108223 | 159 | \ | 84.6 | 65.64 | 进入体检 | |
241204750省委党校(陕西行政学院)机关处室[参照管理]三级主任科员及以下 | 杨丹 | 2413010108301 | 203.5 | \ | 79.8 | 72.62 | 进入体检 | ||
古文慧 | 2413010108228 | 194 | \ | 83.2 | 72.08 | ||||
邓姗姗 | 2413010108304 | 190 | \ | 82.6 | 71.04 | ||||
241204751省委党校(陕西行政学院)机关处室[参照管理]三级主任科员及以下 | 王磊 | 2413010108403 | 197.5 | \ | 84.8 | 73.42 | 进入体检 | ||
刘悦 | 2413010108328 | 199 | \ | 84 | 73.4 | ||||
刘楠 | 2413010108320 | 196.5 | \ | 80.8 | 71.62 | ||||
省档案馆 | 241214752省档案馆办公室[参照管理]二级主任科员及以下 | 王万鑫 | 2413010108408 | 188 | 60.5 | 86.6 | 69.41333333 | 进入体检 | |
杨锋斌 | 2413010108413 | 191 | 59 | 84.8 | 69.07333333 | ||||
倪鹏 | 2413010108410 | 189 | 56 | 86 | 68.5 | ||||
241214753省档案馆宣传处[参照管理]二级主任科员及以下 | 张彤 | 2413010108605 | 182 | 92 | 84.6 | 74.11333333 | 进入体检 | ||
闫潇涵 | 2413010108418 | 196.5 | 80 | 83.4 | 73.77 | 进入体检 | |||
陈铭森 | 2413010108420 | 183.5 | 61 | 86.4 | 68.70333333 | ||||
高玮晞 | 2413010108419 | 181 | 63 | 84.2 | 68.02666667 | ||||
张佳欣 | 2413010108423 | 181 | 64 | 80.6 | 67.14666667 | ||||
陈玲琼 | 2413010108416 | 176 | 55 | 84 | 65.53333333 | ||||
241214754省档案馆保管处[参照管理]二级主任科员及以下 | 潘敏 | 2413010108610 | 188.5 | 80 | 86 | 73.21666667 | 进入体检 | ||
李远泊 | 2413010108612 | 179.5 | 60 | 87.2 | 68.07666667 | ||||
王晗 | 2413010108607 | 175 | 67 | 83.4 | 67.58666667 | ||||
241214755省档案馆信息技术处[参照管理]二级主任科员及以下 | 韩楠 | 2413010108811 | 201.5 | 73 | 84.2 | 73.44333333 | 进入体检 | ||
梁智 | 2413010108720 | 202.5 | 67.5 | 85.4 | 72.87 | ||||
冯雪霞 | 2413010108704 | 207 | 52 | 81.8 | 69.44 | ||||
政协陕西省委员会机关 | 241224756省政协研究室一级主任科员及以下 | 张京 | 2413010108907 | 209 | \ | 82.4 | 74.76 | 进入体检 | |
郑豪 | 2413010109008 | 201 | \ | 83.8 | 73.72 | ||||
刘鑫 | 2413010108917 | 202 | \ | 81 | 72.8 | ||||
241224757省政协研究室一级主任科员及以下 | 石璞 | 2413010109202 | 214.5 | \ | 86.6 | 77.54 | 进入体检 | ||
张雪 | 2413010109030 | 210 | \ | 84.4 | 75.76 | ||||
宋玲 | 2413010109116 | 204.5 | \ | 84.2 | 74.58 | ||||
省法院 | 241234758省法院机关处(庭)室法官助理 | 王盼盼 | 2413010109317 | 204.5 | \ | 82 | 73.7 | 进入体检 | |
李雨辰 | 2413010109316 | 203.5 | \ | 82.2 | 73.58 | 进入体检 | |||
郭红红 | 2413010109314 | 197 | \ | 81.4 | 71.96 | ||||
李聪 | 2413010109319 | 183 | \ | 86.4 | 71.16 | ||||
吴豪 | 2413010109308 | 192 | \ | 81.2 | 70.88 | ||||
裴宇丹 | 2413010109315 | 188.5 | \ | 82.6 | 70.74 | ||||
241234759省法院机关处(庭)室法官助理 | 赵伟之 | 2413010109321 | 174 | \ | 84.6 | 68.64 | 进入体检 | ||
江飞波 | 2413010109323 | 173.5 | \ | 80.4 | 66.86 | 未达到面试合格分数线A(82.46分),且未达到面试合格分数线B(82分)。 | |||
241234760省法院机关处(庭)室法官助理 | 谢梦 | 2413010109417 | 206 | \ | 85.6 | 75.44 | 进入体检 | ||
许燕 | 2413010109425 | 204 | \ | 83.6 | 74.24 | 进入体检 | |||
张欣欣 | 2413010109422 | 200.5 | \ | 83.4 | 73.46 | 进入体检 | |||
王珂欣 | 2413010109330 | 200 | \ | 82.2 | 72.88 | ||||
杨乐 | 2413010109327 | 194.5 | \ | 82.6 | 71.94 | ||||
岳雅頔 | 2413010109411 | 194 | \ | 82.4 | 71.76 | ||||
田小雨 | 2413010109424 | 191 | \ | 79.4 | 69.96 | ||||
李苗青 | 2413010109414 | 190.5 | \ | 79.4 | 69.86 | ||||
尹冰 | 2413010109407 | 190 | \ | 面试缺考 | |||||
241234761省法院机关处(庭)室法官助理 | 郭志锋 | 2413010109428 | 207 | \ | 82 | 74.2 | 进入体检 | ||
杨嘉铭 | 2413010109430 | 192.5 | \ | 86.6 | 73.14 | 进入体检 | |||
刘凯 | 2413010109502 | 180 | \ | 78.6 | 67.44 | 进入体检 | |||
王嵘 | 2413010109429 | 172.5 | \ | 78.8 | 66.02 | ||||
杨伟光 | 2413010109503 | 171.5 | \ | 79 | 65.9 | ||||
闫家辉 | 2413010109501 | 152 | \ | 82.4 | 63.36 | ||||
241234762省法院机关处(庭)室法官助理 | 韩逸君 | 2413010109506 | 200 | \ | 84.8 | 73.92 | 进入体检 | ||
李玮 | 2413010109504 | 186 | \ | 84.6 | 71.04 | ||||
刘丽琴 | 2413010109505 | 178 | \ | 80.6 | 67.84 | ||||
241234763省法院机关处(庭)室法官助理 | 张丹 | 2413010109509 | 199.5 | \ | 84.4 | 73.66 | 进入体检 | ||
马晴鸽 | 2413010109513 | 195.5 | \ | 84 | 72.7 | ||||
田思雨 | 2413010109514 | 195.5 | \ | 82.4 | 72.06 | ||||
省总工会 | 241244764省总工会直属事业单位及省级产业工会[参照管理]二级主任科员及以下 | 李超 | 2413010109601 | 194.5 | \ | 85.6 | 73.14 | 进入体检 | |
王明成 | 2413010109523 | 179.5 | \ | 80 | 67.9 | ||||
梁天冕 | 2413010109603 | 179 | \ | 78.2 | 67.08 | ||||
241244765省总工会直属事业单位及省级产业工会[参照管理]二级主任科员及以下 | 王凯欣 | 2413010109702 | 205 | \ | 78.6 | 72.44 | 进入体检 | ||
席婉婷 | 2413010109628 | 199.5 | \ | 80.6 | 72.14 | ||||
韩静 | 2413010109626 | 190.5 | \ | 80.4 | 70.26 | ||||
241244766省总工会直属事业单位及省级产业工会[参照管理]二级主任科员及以下 | 张智健 | 2413010109804 | 212.5 | \ | 81 | 74.9 | 进入体检 | ||
刘世萌 | 2413010109717 | 204 | \ | 84.8 | 74.72 | ||||
叶子龙 | 2413010109722 | 194.5 | \ | 83 | 72.1 | ||||
李想 | 2413010109718 | 194.5 | \ | 82.8 | 72.02 | ||||
潘森 | 2413010109714 | 194.5 | \ | 80.6 | 71.14 | ||||
241244767省总工会直属事业单位及省级产业工会[参照管理]二级主任科员及以下 | 胡锦如 | 2413010109822 | 224.5 | \ | 84.6 | 78.74 | 进入体检 | ||
周晓訸 | 2413010110026 | 221.5 | \ | 82.4 | 77.26 | ||||
王璐君 | 2413010200110 | 204 | \ | 81.8 | 73.52 | ||||
省人民政府办公厅 | 241254768省决策咨询委员会办公室[参照管理]一级主任科员及以下 | 衡旭 | 2413010200728 | 224 | \ | 87 | 79.6 | 进入体检 | |
古斌 | 2413010200427 | 217.5 | \ | 78.2 | 74.78 | ||||
241254769省决策咨询委员会办公室[参照管理]一级主任科员及以下 | 章抒文 | 2413010202322 | 230.5 | \ | 85.2 | 80.18 | 进入体检 | ||
李嘉莉 | 2413010201920 | 218.5 | \ | 86.8 | 78.42 | ||||
王泓懿 | 2413010201206 | 221.5 | \ | 81.8 | 77.02 | ||||
省发改委 | 241264770省价格认证中心[参照管理]二级主任科员及以下 | 李崇骞 | 2413010202419 | 210 | \ | 85 | 76 | 进入体检 | |
韦薇 | 2413010202429 | 200 | \ | 85.2 | 74.08 | ||||
程杨 | 2413010202413 | 196.5 | \ | 83.8 | 72.82 | ||||
241264771省价格认证中心[参照管理]二级主任科员及以下 | 夏浩涵 | 2413010202518 | 198.5 | \ | 85.2 | 73.78 | 进入体检 | ||
冯毅涛 | 2413010202523 | 203 | \ | 82.2 | 73.48 | ||||
程磊 | 2413010202516 | 197 | \ | 79 | 71 | ||||
省委教育工委、省教育厅 | 241274772省教育考试院[参照管理]四级主任科员 | 张梦琦 | 2413010202615 | 212 | \ | 88.4 | 77.76 | 进入体检 | |
连悦羽 | 2413010202612 | 210 | \ | 87.2 | 76.88 | ||||
刘璐 | 2413010202530 | 206.5 | \ | 83.4 | 74.66 | ||||
241274773省教育考试院[参照管理]四级主任科员 | 赵鸿硕 | 2413010202622 | 203 | \ | 84 | 74.2 | 进入体检 | ||
石雨龙 | 2413010202619 | 193.5 | \ | 76.2 | 69.18 | ||||
于少青 | 2413010202626 | 192 | \ | 75.6 | 68.64 | ||||
241274774省教育考试院[参照管理]四级主任科员 | 李明月 | 2413010202708 | 223.5 | \ | 84.2 | 78.38 | 进入体检 | ||
谢丹 | 2413010202705 | 193 | \ | 78.6 | 70.04 | ||||
赵碧莹 | 2413010202707 | 200 | \ | 面试缺考 | |||||
241274775省教育考试院[参照管理]四级主任科员 | 牛宇航 | 2413010202801 | 198 | \ | 86.6 | 74.24 | 进入体检 | ||
马昂 | 2413010202714 | 196 | \ | 79.6 | 71.04 | ||||
董峰 | 2413010202725 | 192 | \ | 面试缺考 | |||||
241274776省教育考试院[参照管理]四级主任科员 | 李彤 | 2413010202806 | 202.5 | \ | 84.6 | 74.34 | 进入体检 | ||
李初妙 | 2413010202808 | 197.5 | \ | 82.8 | 72.62 | ||||
范亚宁 | 2413010202902 | 192 | \ | 82 | 71.2 | ||||
241274777省教育考试院[参照管理]四级主任科员 | 蒲嘉玮 | 2413010202929 | 208 | \ | 80.6 | 73.84 | 进入体检 | ||
刘晓媛 | 2413010202928 | 201 | \ | 80.6 | 72.44 | ||||
史雯静 | 2413010202913 | 204 | \ | 79 | 72.4 | ||||
241274778省教育考试院[参照管理]四级主任科员 | 赵明曦 | 2413010203112 | 201.5 | \ | 84.6 | 74.14 | 进入体检 | ||
李洁 | 2413010203107 | 192.5 | \ | 82.2 | 71.38 | ||||
郑萌萌 | 2413010203024 | 194 | \ | 79 | 70.4 | ||||
省工业和信息化厅 | 241284779省工业和信息化厅机关处室四级主任科员 | 张冕 | 2413010203123 | 210.5 | \ | 83.2 | 75.38 | 进入体检 | |
张文剑 | 2413010203206 | 202.5 | \ | 80.6 | 72.74 | ||||
于至豪 | 2413010203212 | 199 | \ | 78.4 | 71.16 | ||||
241284780省工业和信息化厅机关处室四级主任科员 | 刘阁婷 | 2413010203404 | 214.5 | \ | 85.4 | 77.06 | 进入体检 | ||
邢晨静 | 2413010203219 | 209.5 | \ | 85.2 | 75.98 | ||||
秦坤 | 2413010203325 | 209 | \ | 85 | 75.8 | ||||
241284781省工业和信息化厅机关处室四级主任科员 | 肖婷 | 2413010203726 | 220 | \ | 85.2 | 78.08 | 进入体检 | ||
崔添 | 2413010203602 | 221.5 | \ | 82.6 | 77.34 | ||||
高岭 | 2413010203804 | 217.5 | \ | 82.8 | 76.62 | ||||
241284782省无线电监测站[参照管理]四级主任科员 | 杜治锐 | 2413010204107 | 203.5 | \ | 85.6 | 74.94 | 进入体检 | ||
银泽正 | 2413010204120 | 198 | \ | 80.4 | 71.76 | 进入体检 | 笔试总成绩高 | ||
何伟 | 2413010204130 | 192 | \ | 83.4 | 71.76 | ||||
阎兆鹏 | 2413010204027 | 196 | \ | 81.2 | 71.68 | ||||
刘家麒 | 2413010204103 | 190.5 | \ | 81.6 | 70.74 | ||||
王浩杰 | 2413010204112 | 186.5 | \ | 79 | 68.9 | ||||
241284783省无线电监测站[参照管理]四级主任科员 | 金沫含 | 2413010204208 | 204 | \ | 85 | 74.8 | 进入体检 | ||
杜薇琳 | 2413010204202 | 196.5 | \ | 81.2 | 71.78 | 进入体检 | |||
贺瑞 | 2413010204215 | 193 | \ | 82.4 | 71.56 | ||||
刘小可 | 2413010204218 | 195.5 | \ | 80.6 | 71.34 | ||||
余文瑾 | 2413010204304 | 195.5 | \ | 80.4 | 71.26 | ||||
赵昕 | 2413010204224 | 188 | \ | 80 | 69.6 | ||||
241284784省无线电管理委员会办公室西安市监测站[参照管理]四级主任科员 | 第五飞蓉 | 2413010204402 | 190.5 | \ | 81.8 | 70.82 | 进入体检 | ||
程育阳 | 2413010204320 | 191.5 | \ | 79.4 | 70.06 | ||||
邓乐玲 | 2413010204328 | 185.5 | \ | 75.2 | 67.18 | ||||
241284785省无线电管理委员会办公室渭南市监测站[参照管理]一级科员 | 王若辰 | 2413010204521 | 206.5 | \ | 81 | 73.7 | 进入体检 | ||
李沛林 | 2413010204413 | 199.5 | \ | 83 | 73.1 | ||||
李晨浩 | 2413010204603 | 200.5 | \ | 面试缺考 | |||||
241284786省无线电管理委员会办公室延安市管理处一级科员 | 李青 | 2413010204812 | 215 | \ | 83.4 | 76.36 | 进入体检 | ||
李潇颖 | 2413010204904 | 199 | \ | 84.4 | 73.56 | ||||
王子潍 | 2413010204823 | 202.5 | \ | 82 | 73.3 | ||||
241284787省无线电管理委员会办公室榆林市管理处一级科员 | 白凯 | 2413010205017 | 198.5 | \ | 80.6 | 71.94 | 进入体检 | ||
苏海鱼 | 2413010205013 | 193 | \ | 83 | 71.8 | ||||
朱靖 | 2413010205005 | 196 | \ | 79.6 | 71.04 | ||||
241284788省无线电管理委员会办公室榆林市管理处一级科员 | 武洋洋 | 2413010205214 | 194 | \ | 85.2 | 72.88 | 进入体检 | ||
王帅 | 2413010205121 | 192.5 | \ | 84 | 72.1 | ||||
冯源琬 | 2413010205122 | 192 | \ | 81.4 | 70.96 | ||||
241284789省无线电管理委员会办公室商洛市管理处一级科员 | 夜柳婷 | 2413010205406 | 195 | \ | 81.8 | 71.72 | 进入体检 | ||
党小博 | 2413010205417 | 194 | \ | 79.4 | 70.56 | ||||
王潇 | 2413010205315 | 191 | \ | 80.4 | 70.36 | ||||
省公安厅 | 241294790省公安厅内设部门四级主任科员(或相当职级层次) | 王壮 | 2410141502916 | 278 | \ | 86.4 | 76.26 | 进入体检 | |
刘家良 | 2410141502922 | 271.5 | \ | 85.8 | 75.045 | 进入体检 | |||
张一凡 | 2410141502923 | 271 | \ | 83.8 | 74.17 | 进入体检 | |||
郑飞 | 2410141502926 | 266.5 | \ | 85 | 73.975 | ||||
高旭斌 | 2410141502917 | 280.5 | \ | 79.6 | 73.915 | ||||
杨国栋 | 2410141502921 | 261.5 | \ | 83.2 | 72.505 | ||||
薛小乐 | 2410141503001 | 264 | \ | 80.6 | 71.84 | ||||
李鹏 | 2410141502925 | 256.5 | \ | 81.4 | 71.035 | ||||
郑乐 | 2410141502924 | 254.5 | \ | 81 | 70.575 | ||||
241294791省公安厅内设部门四级主任科员(或相当职级层次) | 郭煜 | 2410141503011 | 283.5 | \ | 86.2 | 77.005 | 进入体检 | ||
杜家伟 | 2410141503124 | 288 | \ | 84.4 | 76.96 | 进入体检 | |||
刘彰 | 2410141503111 | 268 | \ | 85.2 | 74.28 | 进入体检 | |||
孙强 | 2410141503101 | 273 | \ | 83 | 74.15 | 进入体检 | |||
白尚林 | 2410141503007 | 269.5 | \ | 82 | 73.225 | 进入体检 | |||
景泉 | 2410141503013 | 264.5 | \ | 83.8 | 73.195 | 进入体检 | |||
郭宁 | 2410141503015 | 275.5 | \ | 77.8 | 72.445 | ||||
朱轩泽 | 2410141503027 | 259.5 | \ | 83.8 | 72.445 | ||||
王瑞 | 2410141503028 | 275 | \ | 77 | 72.05 | ||||
王涛 | 2410141503110 | 265.5 | \ | 79.4 | 71.585 | ||||
王也 | 2410141503127 | 240.5 | \ | 83.6 | 69.515 | ||||
梁栋 | 2410141503130 | 244 | \ | 81.4 | 69.16 | ||||
李昂泰 | 2410141503109 | 247 | \ | 78 | 68.25 | ||||
闫晨 | 2410141503119 | 247.5 | \ | 76.2 | 67.605 | ||||
穆涛 | 2410141503023 | 239 | \ | 78.8 | 67.37 | ||||
241294792省公安厅内设部门四级主任科员(或相当职级层次) | 吕婷婷 | 2410141503208 | 283.5 | \ | 85.4 | 76.685 | 进入体检 | ||
程丹 | 2410141503213 | 283.5 | \ | 83.2 | 75.805 | ||||
罗雅文 | 2410141503224 | 283 | \ | 80.6 | 74.69 | ||||
241294793省公安厅内设部门四级主任科员(或相当职级层次) | 杨博武 | 2410141503304 | 290 | \ | 82.4 | 76.46 | 进入体检 | ||
聂翌帅 | 2410141503321 | 270 | \ | 82.8 | 73.62 | 进入体检 | |||
任旭阳 | 2410141503312 | 260 | \ | 84.2 | 72.68 | ||||
张璞 | 2410141503307 | 261 | \ | 81.8 | 71.87 | ||||
王铭灏 | 2410141503308 | 253 | \ | 84.2 | 71.63 | ||||
康长世 | 2410141503311 | 257.5 | \ | 80.8 | 70.945 | ||||
241294794省公安厅内设部门四级主任科员(或相当职级层次) | 徐崇倚 | 2410141503327 | 259 | \ | 85.4 | 73.01 | 进入体检 | ||
余逸兴 | 2410141503410 | 264 | \ | 83 | 72.8 | 进入体检 | |||
张重伟 | 2410141503401 | 260 | \ | 83 | 72.2 | ||||
李晓宇 | 2410141503411 | 249 | \ | 85.4 | 71.51 | ||||
丁文涛 | 2410141503406 | 254 | \ | 81.2 | 70.58 | ||||
侯志强 | 2410141503412 | 246 | \ | 79.8 | 68.82 | ||||
241294795省公安厅内设部门四级主任科员(或相当职级层次) | 白岩松 | 2410141503426 | 259.5 | \ | 87 | 73.725 | 进入体检 | ||
阮照鑫 | 2410141503416 | 257 | \ | 79.6 | 70.39 | ||||
241294796省公安厅内设部门四级主任科员(或相当职级层次) | 王嘉沛 | 2410141503504 | 300 | \ | 85.4 | 79.16 | 进入体检 | ||
241294797省公安厅森林公安局四级警长 | 赵煜 | 2410141503518 | 262.5 | \ | 82.2 | 72.255 | 进入体检 | ||
杨睿 | 2410141503520 | 229 | \ | 83.8 | 67.87 | 进入体检 | |||
张洪国 | 2410141503517 | 235 | \ | 80 | 67.25 | ||||
