陕西省2023年从优秀村(社区)干部中考试录用乡镇(街道)机关公务员面试考生各项成绩及体检安排公告
陕西先锋网
各有关考生:
按照《陕西省2023年从优秀村(社区)干部中考试录用乡镇(街道)机关公务员公告》规定,现将各职位面试考生笔试成绩、面试成绩、综合成绩和体检安排公告如下。
一、体检对象
报考全省2023年从优秀村(社区)干部中考试录用乡镇(街道)机关公务员职位,参加面试取得体检资格的人员,详见面试考生各项成绩及进入体检人员情况表(附件1)。
二、时间地点
各市具体体检时间和集合地点等详见体检安排表(附件2)。
三、注意事项
1.参加体检时须携带本人有效身份证、准考证原件和2张本人近期免冠照片。
2.体检当天早上须空腹。
3.考生到达集合地点后要听从工作人员安排,体检结束前不得离开。
4.体检费用由体检医院按标准收取。
5.请考生提前查询交通路线,适当安排路途时间,确保按时到场。
附件:1.面试考生各项成绩及进入体检人员情况表
2.体检安排情况表
中共陕西省委组织部
2023年11月5日
附件1:面试考生各项成绩及进入体检人员情况表 | ||||||||
市区 | 职位名称 | 姓名 | 准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 综合成绩 | 是否进入体检 | 备注 |
西安市 | 23201001新城区乡镇(街道)机关公务员 | 李莎 | 2323050100108 | 72.5 | 84 | 78.25 | 进入体检 | |
王娟 | 2323050100110 | 73 | 81 | 77 | 进入体检 | |||
王思敏 | 2323050100107 | 72.5 | 79.6 | 76.05 | ||||
安琼 | 2323050100106 | 69 | 79.4 | 74.2 | ||||
西安市 | 23201002新城区乡镇(街道)机关公务员 | 白海燕 | 2323050100112 | 81.5 | 81.8 | 81.65 | 进入体检 | |
安宁 | 2323050100113 | 80 | 79 | 79.5 | ||||
西安市 | 23201003碑林区乡镇(街道)机关公务员 | 李欣 | 2323050100120 | 86.5 | 80.8 | 83.65 | 进入体检 | |
王佩 | 2323050100117 | 84.5 | 82 | 83.25 | 进入体检 | |||
方瑞 | 2323050100125 | 76.5 | 79.6 | 78.05 | ||||
张吉迪 | 2323050100116 | 74.5 | 77.8 | 76.15 | ||||
西安市 | 23201004碑林区乡镇(街道)机关公务员 | 王佳 | 2323050100129 | 79.5 | 82.6 | 81.05 | 进入体检 | |
王慧 | 2323050100127 | 80.5 | 79.6 | 80.05 | ||||
西安市 | 23201005莲湖区乡镇(街道)机关公务员 | 邹瑾 | 2323050100201 | 74.5 | 81.6 | 78.05 | 进入体检 | |
蒋伟 | 2323050100204 | 75.5 | 80 | 77.75 | 进入体检 | |||
田歌 | 2323050100203 | 73.5 | 80.2 | 76.85 | ||||
孟会丽 | 2323050100208 | 72.5 | 78.2 | 75.35 | ||||
西安市 | 23201006莲湖区乡镇(街道)机关公务员 | 程鸣 | 2323050100211 | 78.5 | 81 | 79.75 | 进入体检 | |
杨娟 | 2323050100214 | 74.5 | 82.6 | 78.55 | ||||
西安市 | 23201007雁塔区乡镇(街道)机关公务员 | 穆臻 | 2323050100216 | 86.5 | 79.8 | 83.15 | 进入体检 | |
严春梅 | 2323050100229 | 77.5 | 80.4 | 78.95 | 进入体检 | |||
王莎莎 | 2323050100228 | 76.5 | 80.4 | 78.45 | 进入体检 | |||
张芸衔 | 2323050100219 | 76.5 | 79.2 | 77.85 | ||||
樊晓宁 | 2323050100225 | 73.5 | 81.6 | 77.55 | ||||
赵静 | 2323050100220 | 74.5 | 79.4 | 76.95 | ||||
西安市 | 23201008雁塔区乡镇(街道)机关公务员 | 古尔邦刘斌 | 2323050100305 | 73.5 | 78.6 | 76.05 | 进入体检 | |
丁彩杰 | 2323050100304 | 71 | 79.8 | 75.4 | ||||
西安市 | 23201009灞桥区乡镇(街道)机关公务员 | 郭晓铭 | 2323050100306 | 74 | 78.8 | 76.4 | 进入体检 | |
陈朋英 | 2323050100307 | 74.5 | 76.2 | 75.35 | ||||
西安市 | 23201010灞桥区乡镇(街道)机关公务员 | 李颖 | 2323050100311 | 82 | 80.6 | 81.3 | 进入体检 | |
尤娇 | 2323050100315 | 78 | 82.8 | 80.4 | 进入体检 | |||
李筱彬 | 2323050100320 | 73.5 | 82.2 | 77.85 | ||||
曹兰 | 2323050100318 | 71 | 77.6 | 74.3 | ||||
西安市 | 23201011未央区乡镇(街道)机关公务员 | 刘丽 | 2323050100328 | 78.5 | 82.6 | 80.55 | 进入体检 | |
董国平 | 2323050100323 | 80 | 80 | 80 | 进入体检 | |||
代冬晓 | 2323050100326 | 73.5 | 79.6 | 76.55 | ||||
李睿 | 2323050100329 | 72.5 | 79.2 | 75.85 | ||||
西安市 | 23201012未央区乡镇(街道)机关公务员 | 任秀秀 | 2323050100404 | 85 | 80.2 | 82.6 | 进入体检 | |
翟玉辉 | 2323050100405 | 76.5 | 77.4 | 76.95 | ||||
西安市 | 23201013阎良区乡镇(街道)机关公务员 | 孙冬梅 | 2323050100410 | 76.5 | 75.6 | 76.05 | 进入体检 | |
郭权锋 | 2323050100406 | 71 | 77.6 | 74.3 | ||||
西安市 | 23201014临潼区乡镇(街道)机关公务员 | 孙浩 | 2323050100412 | 81 | 79.2 | 80.1 | 进入体检 | |
岳丹丹 | 2323050100415 | 79 | 78.8 | 78.9 | 进入体检 | |||
张泰之 | 2323050100411 | 76 | 79 | 77.5 | ||||
刘涛 | 2323050100414 | 70.5 | 77.8 | 74.15 | ||||
西安市 | 23201015临潼区乡镇(街道)机关公务员 | 卢欢 | 2323050100422 | 74.5 | 80.8 | 77.65 | 进入体检 | |
任晓航 | 2323050100420 | 74 | 80.6 | 77.3 | 进入体检 | |||
李鹏收 | 2323050100424 | 71.5 | 79.8 | 75.65 | ||||
韩晓青 | 2323050100429 | 66.5 | 80.8 | 73.65 | ||||
石磊 | 2323050100421 | 66.5 | 77.8 | 72.15 | ||||
西安市 | 23201016长安区乡镇(街道)机关公务员 | 姚恒 | 2323050100430 | 61.5 | 80 | 70.75 | 进入体检 | |
田懿 | 2323050100503 | 59 | 80.4 | 69.7 | ||||
西安市 | 23201017长安区乡镇(街道)机关公务员 | 滕海英 | 2323050100516 | 78 | 82.2 | 80.1 | 进入体检 | |
屈茜 | 2323050100517 | 79.5 | 80 | 79.75 | 进入体检 | |||
杨蒙 | 2323050100505 | 73.5 | 83 | 78.25 | 进入体检 | |||
吴二琳 | 2323050100510 | 73 | 83.2 | 78.1 | ||||
毛英杰 | 2323050100509 | 73.5 | 82.6 | 78.05 | ||||
张曼 | 2323050100519 | 72.5 | 82.2 | 77.35 | ||||
张珊 | 2323050100511 | 72.5 | 81.4 | 76.95 | ||||
西安市 | 23201018高陵区乡镇(街道)机关公务员 | 杨敏 | 2323050100524 | 77 | 80.6 | 78.8 | 进入体检 | |
陈拓 | 2323050100521 | 66 | 77.6 | 71.8 | ||||
西安市 | 23201019高陵区乡镇(街道)机关公务员 | 刘青 | 2323050100528 | 74 | 82.2 | 78.1 | 进入体检 | |
吕莹 | 2323050100525 | 75 | 80.2 | 77.6 | ||||
西安市 | 23201020鄠邑区乡镇(街道)机关公务员 | 张丹 | 2323050100602 | 72 | 78.4 | 75.2 | 进入体检 | |
夏彪 | 2323050100603 | 67.5 | 76.4 | 71.95 | ||||
西安市 | 23201021鄠邑区乡镇(街道)机关公务员 | 刘颖 | 2323050100606 | 82.5 | 79.8 | 81.15 | 进入体检 | |
朱婧雯 | 2323050100605 | 75 | 78.4 | 76.7 | ||||
西安市 | 23201022蓝田县乡镇(街道)机关公务员 | 王坤 | 2323050100610 | 64 | 81.6 | 72.8 | 进入体检 | |
张朋成 | 2323050100618 | 63.5 | 81 | 72.25 | 进入体检 | |||
周眩 | 2323050100611 | 59 | 77.2 | 68.1 | ||||
李永博 | 2323050100613 | 53 | 76.2 | 64.6 | ||||
张战平 | 2323050100617 | 53 | 72.8 | 62.9 | ||||
西安市 | 23201023周至县乡镇(街道)机关公务员 | 王雅楠 | 2323050100619 | 68 | 83.2 | 75.6 | 进入体检 | |
巩渊博 | 2323050100624 | 68.5 | 81.6 | 75.05 | 进入体检 | |||
张娟 | 2323050100620 | 68.5 | 75.8 | 72.15 | ||||
严振华 | 2323050100625 | 65 | 73.2 | 69.1 | ||||
西安市 | 23201024西咸新区乡镇(街道)机关公务员 | 罗朝阳 | 2323050100627 | 74 | 78.8 | 76.4 | 进入体检 | |
鲁晓利 | 2323050100630 | 72 | 80 | 76 | ||||
西安市 | 23201025高新区乡镇(街道)机关公务员 | 杨松 | 2323050100705 | 52 | 75 | 63.5 | 进入体检 | |
涂峰 | 2323050100704 | 48.5 | 77.8 | 63.15 | ||||
西安市 | 23201026高新区乡镇(街道)机关公务员 | 刘倩 | 2323050100707 | 76 | 79.2 | 77.6 | 进入体检 | |
郭军峰 | 2323050100709 | 62 | 78.6 | 70.3 | ||||
宝鸡市 | 23202027岐山县乡镇(街道)机关公务员 | 郑会哲 | 2323050100714 | 66.5 | 78.2 | 72.35 | 进入体检 | |
程晓艳 | 2323050100715 | 50 | 面试缺考 | |||||
宝鸡市 | 23202028岐山县乡镇(街道)机关公务员 | 范宁娟 | 2323050100718 | 71 | 79.8 | 75.4 | 进入体检 | |
李小红 | 2323050100717 | 67 | 79.6 | 73.3 | ||||
宝鸡市 | 23202029扶风县乡镇(街道)机关公务员 | 李培炎 | 2323050100722 | 61.5 | 79 | 70.25 | 进入体检 | |
薛丹妮 | 2323050100723 | 49 | 75 | 62 | ||||
宝鸡市 | 23202030眉县乡镇(街道)机关公务员 | 周晓东 | 2323050100730 | 70.5 | 77.4 | 73.95 | 进入体检 | 综合成绩相同时,笔试成绩高者进入体检 |
吴佩哲 | 2323050100729 | 68.5 | 79.4 | 73.95 | ||||
宝鸡市 | 23202031千阳县乡镇(街道)机关公务员 | 罗晨兰 | 2323050100803 | 81 | 84.2 | 82.6 | 进入体检 | |
韩超 | 2323050100805 | 73.5 | 73.8 | 73.65 | ||||
宝鸡市 | 23202032陇县乡镇(街道)机关公务员 | 张旭红 | 2323050100810 | 74 | 81.4 | 77.7 | 进入体检 | |
李建龙 | 2323050100806 | 71 | 79 | 75 | ||||
宝鸡市 | 23202033凤县乡镇(街道)机关公务员 | 曹召燕 | 2323050100815 | 66.5 | 83 | 74.75 | 进入体检 | |
王建芳 | 2323050100813 | 68.5 | 77.6 | 73.05 | ||||
宝鸡市 | 23202034太白县乡镇(街道)机关公务员 | 杨岁龙 | 2323050100817 | 69.5 | 82.4 | 75.95 | 进入体检 | |
李娟 | 2323050100820 | 62 | 76.2 | 69.1 | ||||
宝鸡市 | 23202035金台区乡镇(街道)机关公务员 | 曹会平 | 2323050100824 | 67 | 83.4 | 75.2 | 进入体检 | |
冯玉虎 | 2323050100821 | 57.5 | 76.2 | 66.85 | ||||
宝鸡市 | 23202036金台区乡镇(街道)机关公务员 | 薛佳 | 2323050100826 | 74.5 | 83.8 | 79.15 | 进入体检 | |
焦虎兵 | 2323050100828 | 71 | 82.8 | 76.9 | ||||
宝鸡市 | 23202037渭滨区乡镇(街道)机关公务员 | 张泽源 | 2323050100902 | 77 | 84 | 80.5 | 进入体检 | |
田亮 | 2323050100904 | 63 | 76.8 | 69.9 | ||||
宝鸡市 | 23202038渭滨区乡镇(街道)机关公务员 | 杨乐 | 2323050100909 | 73.5 | 80.8 | 77.15 | 进入体检 | |
王晶 | 2323050100907 | 71 | 81.8 | 76.4 | ||||
宝鸡市 | 23202039陈仓区乡镇(街道)机关公务员 | 范永博 | 2323050100911 | 73 | 79.2 | 76.1 | 进入体检 | |
刘永胜 | 2323050100915 | 60 | 75.2 | 67.6 | ||||
宝鸡市 | 23202040凤翔区乡镇(街道)机关公务员 | 李晓娣 | 2323050100921 | 80.5 | 84.2 | 82.35 | 进入体检 | |
李向华 | 2323050100920 | 76.5 | 80.4 | 78.45 | 进入体检 | |||
巨晓蕾 | 2323050100917 | 73 | 82.6 | 77.8 | 进入体检 | |||
杨帆 | 2323050100927 | 72 | 82.4 | 77.2 | ||||
刘卫华 | 2323050100922 | 66 | 79.8 | 72.9 | ||||
周静 | 2323050100916 | 66 | 77.8 | 71.9 | ||||
咸阳市 | 23203041秦都区乡镇(街道)机关公务员 | 李冰 | 2323050101009 | 79 | 84.2 | 81.6 | 进入体检 | |
关晓慧 | 2323050101003 | 77 | 81.2 | 79.1 | 进入体检 | |||
杨枫 | 2323050101001 | 72.5 | 83.6 | 78.05 | ||||
闫洁 | 2323050101006 | 77 | 78.4 | 77.7 | ||||
咸阳市 | 23203042渭城区乡镇(街道)机关公务员 | 杨舟 | 2323050101012 | 79 | 84.6 | 81.8 | 进入体检 | |
魏伟 | 2323050101019 | 79 | 80.6 | 79.8 | 进入体检 | |||
杨玺泽 | 2323050101020 | 77 | 78.6 | 77.8 | ||||
黎敏 | 2323050101017 | 77 | 78.6 | 77.8 | ||||
咸阳市 | 23203043兴平市乡镇(街道)机关公务员 | 何伟 | 2323050101025 | 77.5 | 80.8 | 79.15 | 进入体检 | |
杨雷 | 2323050101024 | 63.5 | 78.2 | 70.85 | 进入体检 | |||
杨涛 | 2323050101021 | 61 | 78.6 | 69.8 | ||||
王凯龙 | 2323050101022 | 60 | 78.6 | 69.3 | ||||
咸阳市 | 23203044武功县乡镇(街道)机关公务员 | 陈引会 | 2323050101101 | 81.5 | 80 | 80.75 | 进入体检 | |
徐增春 | 2323050101104 | 74 | 81.2 | 77.6 | ||||
咸阳市 | 23203045三原县乡镇(街道)机关公务员 | 周建锋 | 2323050101107 | 74.5 | 80.6 | 77.55 | 进入体检 | |
罗向荣 | 2323050101108 | 67.5 | 80.4 | 73.95 | 进入体检 | |||
王磊 | 2323050101111 | 67.5 | 79.2 | 73.35 | ||||
郭玲娜 | 2323050101110 | 61.5 | 79.8 | 70.65 | ||||
咸阳市 | 23203046泾阳县乡镇(街道)机关公务员 | 何建军 | 2323050101119 | 79.5 | 79.4 | 79.45 | 进入体检 | |
褚涛 | 2323050101115 | 75 | 83.2 | 79.1 | 进入体检 | |||
朱荔 | 2323050101114 | 77.5 | 79 | 78.25 | ||||
崔洋 | 2323050101120 | 75.5 | 79.4 | 77.45 | ||||
咸阳市 | 23203047乾县乡镇(街道)机关公务员 | 王柯 | 2323050101202 | 73 | 80.8 | 76.9 | 进入体检 | |
梁森 | 2323050101124 | 67.5 | 81.8 | 74.65 | 进入体检 | |||
邹立兰 | 2323050101126 | 65 | 80.6 | 72.8 | ||||
孙瑞 | 2323050101123 | 64.5 | 73.8 | 69.15 | ||||
咸阳市 | 23203048礼泉县乡镇(街道)机关公务员 | 王俊虎 | 2323050101205 | 64 | 76.4 | 70.2 | 进入体检 | |
孙涛 | 2323050101206 | 64.5 | 75.8 | 70.15 | ||||
咸阳市 | 23203049永寿县乡镇(街道)机关公务员 | 樊向维 | 2323050101207 | 77 | 79 | 78 | 进入体检 | |
罗明 | 2323050101211 | 76 | 79.6 | 77.8 | ||||
咸阳市 | 23203050彬州市乡镇(街道)机关公务员 | 王亚兰 | 2323050101214 | 78.5 | 78.8 | 78.65 | 进入体检 | |
沈军强 | 2323050101213 | 68.5 | 71.2 | 69.85 | ||||
咸阳市 | 23203051长武县乡镇(街道)机关公务员 | 卜博 | 2323050101219 | 72 | 78.6 | 75.3 | 进入体检 | |
安海峰 | 2323050101218 | 68 | 81.6 | 74.8 | ||||
咸阳市 | 23203052旬邑县乡镇(街道)机关公务员 | 王玲娟 | 2323050101222 | 68 | 69.8 | 68.9 | 进入体检 | |
张亚兰 | 2323050101225 | 61 | 67.6 | 64.3 | ||||
咸阳市 | 23203053淳化县乡镇(街道)机关公务员 | 石婷 | 2323050101301 | 69.5 | 80 | 74.75 | 进入体检 | |
丁斌 | 2323050101229 | 64.5 | 80.8 | 72.65 | ||||
铜川市 | 23204054耀州区乡镇(街道)机关公务员 | 任军 | 2323050101304 | 66 | 76.4 | 71.2 | 进入体检 | |
侯强强 | 2323050101302 | 62 | 79 | 70.5 | ||||
铜川市 | 23204055耀州区乡镇(街道)机关公务员 | 王梦辰 | 2323050101310 | 75.5 | 79.4 | 77.45 | 进入体检 | |
成方园 | 2323050101307 | 69.5 | 81.4 | 75.45 | ||||
铜川市 | 23204056王益区乡镇(街道)机关公务员 | 付红红 | 2323050101312 | 83 | 79.8 | 81.4 | 进入体检 | |
阴金凤 | 2323050101314 | 71.5 | 80 | 75.75 | ||||
铜川市 | 23204057印台区乡镇(街道)机关公务员 | 路全仓 | 2323050101318 | 73 | 78 | 75.5 | 进入体检 | |
郭军峰 | 2323050101317 | 69.5 | 81.2 | 75.35 | ||||
罗金民 | 2323050101321 | 69.5 | 75.8 | 72.65 | ||||
铜川市 | 23204058印台区乡镇(街道)机关公务员 | 陈娟娟 | 2323050101324 | 79.5 | 79.6 | 79.55 | 进入体检 | |
魏大鹏 | 2323050101323 | 77 | 75.6 | 76.3 | ||||
铜川市 | 23204059宜君县乡镇(街道)机关公务员 | 刘平 | 2323050101329 | 75.5 | 81.8 | 78.65 | 进入体检 | |
杜同良 | 2323050101327 | 75.5 | 78.8 | 77.15 | ||||
渭南市 | 23205060韩城市乡镇(街道)机关公务员 | 范蓓蕾 | 2323050101404 | 69.5 | 75.8 | 72.65 | 进入体检 | |
马亚虎 | 2323050101405 | 57.5 | 76.6 | 67.05 | ||||
渭南市 | 23205061临渭区乡镇(街道)机关公务员 | 韩新艳 | 2323050101410 | 69 | 76.6 | 72.8 | 进入体检 | |
张天亮 | 2323050101411 | 68.5 | 73.6 | 71.05 | ||||
渭南市 | 23205062临渭区乡镇(街道)机关公务员 | 秦永莉 | 2323050101418 | 83.5 | 83.2 | 83.35 | 进入体检 | |
芦军 | 2323050101420 | 83 | 83 | 83 | 进入体检 | |||
赵雪花 | 2323050101415 | 76.5 | 80.2 | 78.35 | ||||
闵红娟 | 2323050101421 | 73.5 | 83 | 78.25 | ||||
章颖 | 2323050101413 | 73.5 | 79.2 | 76.35 | ||||
渭南市 | 23205063华州区乡镇(街道)机关公务员 | 郭咪 | 2323050101426 | 75.5 | 82.6 | 79.05 | 进入体检 | |
贾小红 | 2323050101422 | 75 | 78 | 76.5 | ||||
渭南市 | 23205064华阴市乡镇(街道)机关公务员 | 袁晓青 | 2323050101501 | 74.5 | 80 | 77.25 | 进入体检 | |
员露珠 | 2323050101430 | 73 | 79.4 | 76.2 | ||||
渭南市 | 23205065大荔县乡镇(街道)机关公务员 | 潘立 | 2323050101504 | 67 | 80.4 | 73.7 | 进入体检 | |
闫新伟 | 2323050101509 | 67.5 | 79.2 | 73.35 | 进入体检 | |||
张敏 | 2323050101505 | 65.5 | 79.4 | 72.45 | ||||
周天娇 | 2323050101503 | 65 | 79.8 | 72.4 | ||||
张阳 | 2323050101506 | 65 | 78.2 | 71.6 | ||||
渭南市 | 23205066大荔县乡镇(街道)机关公务员 | 王艳 | 2323050101511 | 70.5 | 79.2 | 74.85 | 进入体检 | |
孙哲 | 2323050101512 | 69 | 74.8 | 71.9 | ||||
渭南市 | 23205067澄城县乡镇(街道)机关公务员 | 李亚丽 | 2323050101518 | 73.5 | 76.8 | 75.15 | 进入体检 | |
杜龙飞 | 2323050101517 | 65.5 | 76 | 70.75 | ||||
渭南市 | 23205068蒲城县乡镇(街道)机关公务员 | 刘锐 | 2323050101520 | 76 | 83.6 | 79.8 | 进入体检 | |
蒋乐凤 | 2323050101524 | 76 | 78.6 | 77.3 | ||||
渭南市 | 23205069富平县乡镇(街道)机关公务员 | 彭飞 | 2323050101525 | 68 | 77.8 | 72.9 | 进入体检 | |
周小东 | 2323050101527 | 56 | 77 | 66.5 | ||||
渭南市 | 23205070富平县乡镇(街道)机关公务员 | 赵佳妮 | 2323050101603 | 80.5 | 83 | 81.75 | 进入体检 | |
席兵 | 2323050101602 | 77.5 | 79.8 | 78.65 | 进入体检 | |||
张建乐 | 2323050101604 | 76 | 81.2 | 78.6 | ||||
支阿妮 | 2323050101601 | 76 | 78.8 | 77.4 | ||||
延安市 | 23206071宝塔区乡镇(街道)机关公务员 | 李军 | 2323050101608 | 73 | 80.6 | 76.8 | 进入体检 | |
梁继财 | 2323050101609 | 68.5 | 77.8 | 73.15 | ||||
延安市 | 23206072宝塔区乡镇(街道)机关公务员 | 任波 | 2323050101612 | 71 | 80.4 | 75.7 | 进入体检 | |
康小翠 | 2323050101611 | 68.5 | 79 | 73.75 | ||||
延安市 | 23206073吴起县乡镇(街道)机关公务员 | 方畴峰 | 2323050101617 | 67.5 | 80.4 | 73.95 | 进入体检 | |
白生玺 | 2323050101613 | 63 | 78.6 | 70.8 | ||||
延安市 | 23206074志丹县乡镇(街道)机关公务员 | 高亚萍 | 2323050101628 | 80.5 | 80.8 | 80.65 | 进入体检 | |
张宵 | 2323050101621 | 78.5 | 81.6 | 80.05 | 进入体检 | |||
陈福虎 | 2323050101626 | 78.5 | 80 | 79.25 | 进入体检 | |||
刘德平 | 2323050101618 | 73.5 | 81.6 | 77.55 | ||||
曹林帝 | 2323050101622 | 69 | 81.4 | 75.2 | ||||
李天伍 | 2323050101625 | 69 | 79.2 | 74.1 | ||||
张海军 | 2323050101629 | 69 | 77.4 | 73.2 | ||||
延安市 | 23206075子长市乡镇(街道)机关公务员 | 张婷婷 | 2323050101706 | 63.5 | 82.6 | 73.05 | 进入体检 | |
张峰 | 2323050101707 | 62 | 78.6 | 70.3 | ||||
延安市 | 23206076延川县乡镇(街道)机关公务员 | 王振华 | 2323050101708 | 76 | 79.8 | 77.9 | 进入体检 | |
杨卫东 | 2323050101712 | 63 | 75 | 69 | ||||
延安市 | 23206077甘泉县乡镇(街道)机关公务员 | 拓延兵 | 2323050101714 | 67.5 | 78.8 | 73.15 | 进入体检 | |
贾错文 | 2323050101717 | 66.5 | 76.4 | 71.45 | ||||
延安市 | 23206078甘泉县乡镇(街道)机关公务员 | 杨洁 | 2323050101720 | 80 | 81.2 | 80.6 | 进入体检 | |
边玉羽 | 2323050101719 | 78.5 | 79 | 78.75 | ||||
延安市 | 23206079富县乡镇(街道)机关公务员 | 缑博 | 2323050101727 | 74.5 | 73.6 | 74.05 | 进入体检 | |
朱健 | 2323050101725 | 63 | 72.3 | 67.65 | ||||
延安市 | 23206080洛川县乡镇(街道)机关公务员 | 李云龙 | 2323050101801 | 75 | 79 | 77 | 进入体检 | |
王阳志 | 2323050101730 | 74 | 72 | 73 | ||||
延安市 | 23206081洛川县乡镇(街道)机关公务员 | 段延芳 | 2323050101806 | 75.5 | 81.4 | 78.45 | 进入体检 | |
梁刚刚 | 2323050101805 | 73.5 | 78 | 75.75 | ||||
延安市 | 23206082宜川县乡镇(街道)机关公务员 | 马丽 | 2323050101808 | 79 | 80.2 | 79.6 | 进入体检 | |
武静 | 2323050101809 | 77.5 | 75.2 | 76.35 | ||||
延安市 | 23206083黄陵县乡镇(街道)机关公务员 | 张萌 | 2323050101812 | 85.5 | 77.8 | 81.65 | 进入体检 | |
贺芳芳 | 2323050101814 | 81.5 | 76.4 | 78.95 | ||||
榆林市 | 23207084榆阳区乡镇(街道)机关公务员 | 米登瑞 | 2323050101816 | 69.5 | 79.4 | 74.45 | 进入体检 | |
陈永峰 | 2323050101820 | 67.5 | 79.5 | 73.5 | ||||
榆林市 | 23207085榆阳区乡镇(街道)机关公务员 | 任娥娥 | 2323050101828 | 82.5 | 82 | 82.25 | 进入体检 | |
高娇 | 2323050101829 | 81 | 76 | 78.5 | 进入体检 | |||
赵娜 | 2323050101826 | 76.5 | 78.1 | 77.3 | ||||
胡培丽 | 2323050101822 | 73 | 74.6 | 73.8 | ||||
榆林市 | 23207086横山区乡镇(街道)机关公务员 | 李苗苗 | 2323050101906 | 81.5 | 81.2 | 81.35 | 进入体检 | |
李飞帅 | 2323050101912 | 81 | 79.8 | 80.4 | 进入体检 | |||
霍铠雯 | 2323050101908 | 80 | 80.8 | 80.4 | 进入体检 | |||
姜华 | 2323050101904 | 80.5 | 79.8 | 80.15 | ||||
王建蓉 | 2323050101902 | 80 | 79.2 | 79.6 | ||||
温妮妮 | 2323050101903 | 78.5 | 79.8 | 79.15 | ||||
榆林市 | 23207087神木市乡镇(街道)机关公务员 | 麻艳伟 | 2323050101916 | 75.5 | 79.6 | 77.55 | 进入体检 | |
刘云强 | 2323050101918 | 74.5 | 79 | 76.75 | 进入体检 | |||
王海瑞 | 2323050101923 | 71 | 81 | 76 | ||||
乔芦军 | 2323050101925 | 65 | 76.8 | 70.9 | ||||
榆林市 | 23207088神木市乡镇(街道)机关公务员 | 赵鸣 | 2323050101928 | 84.5 | 80.4 | 82.45 | 进入体检 | |
杨宇 | 2323050101927 | 80 | 83.8 | 81.9 | ||||
榆林市 | 23207089府谷县乡镇(街道)机关公务员 | 曹小梅 | 2323050102005 | 83.5 | 83.4 | 83.45 | 进入体检 | |
王树 | 2323050102004 | 72.5 | 80.4 | 76.45 | ||||
榆林市 | 23207090定边县乡镇(街道)机关公务员 | 王治伟 | 2323050102006 | 71.5 | 82.2 | 76.85 | 进入体检 | |
薛文严 | 2323050102010 | 70 | 79.4 | 74.7 | ||||
榆林市 | 23207091定边县乡镇(街道)机关公务员 | 李梅 | 2323050102012 | 82.5 | 83.2 | 82.85 | 进入体检 | |
周雪燕 | 2323050102011 | 74 | 78.6 | 76.3 | ||||
榆林市 | 23207092定边县乡镇(街道)机关公务员 | 张婷 | 2323050102016 | 74.5 | 80 | 77.25 | 进入体检 | |
刘昱聪 | 2323050102018 | 69 | 76.2 | 72.6 | ||||
榆林市 | 23207093靖边县乡镇(街道)机关公务员 | 田占宝 | 2323050102024 | 77.5 | 81.4 | 79.45 | 进入体检 | |
邱强强 | 2323050102025 | 77 | 80.8 | 78.9 | 进入体检 | |||
张小瑜 | 2323050102026 | 75 | 82 | 78.5 | ||||
周飞 | 2323050102021 | 70 | 81 | 75.5 | ||||
边晓涛 | 2323050102027 | 70 | 74 | 72 | ||||
榆林市 | 23207094靖边县乡镇(街道)机关公务员 | 刘祥翠 | 2323050102101 | 83 | 81.8 | 82.4 | 进入体检 | |
李婷 | 2323050102102 | 74.5 | 76.2 | 75.35 | ||||
榆林市 | 23207095绥德县乡镇(街道)机关公务员 | 郭媚 | 2323050102108 | 76.5 | 84.4 | 80.45 | 进入体检 | |
霍浩浩 | 2323050102106 | 78 | 80.4 | 79.2 | ||||
榆林市 | 23207096米脂县乡镇(街道)机关公务员 | 常飞飞 | 2323050102112 | 63.5 | 81.4 | 72.45 | 进入体检 | |
张明 | 2323050102111 | 63.5 | 79.6 | 71.55 | ||||
榆林市 | 23207097佳县乡镇(街道)机关公务员 | 刘志宏 | 2323050102118 | 81 | 80.8 | 80.9 | 进入体检 | |
李永梅 | 2323050102116 | 79.5 | 79 | 79.25 | 进入体检 | |||
刘向荣 | 2323050102117 | 79 | 77.2 | 78.1 | 进入体检 | |||
张会义 | 2323050102122 | 70 | 78.4 | 74.2 | ||||
李强 | 2323050102123 | 67.5 | 79 | 73.25 | ||||
张魏军 | 2323050102126 | 63.5 | 80.4 | 71.95 | ||||
榆林市 | 23207098吴堡县乡镇(街道)机关公务员 | 张飞飞 | 2323050102201 | 76.5 | 77.8 | 77.15 | 进入体检 | |
高文瑞 | 2323050102203 | 76 | 77.4 | 76.7 | 进入体检 | |||
卢永利 | 2323050102202 | 75 | 70.6 | 72.8 | ||||
王耀生 | 2323050102204 | 67 | 77.2 | 72.1 | ||||
榆林市 | 23207099清涧县乡镇(街道)机关公务员 | 惠小鹏 | 2323050102212 | 75.5 | 81.8 | 78.65 | 进入体检 | |
