陕西省2022年从优秀村社区干部中考试录用乡镇街道机关公务员笔试成绩查询及面试公告
按照《陕西省2022年从优秀村社区干部中考试录用乡镇街道机关公务员公告》,现将笔试成绩查询和面试工作有关事项公告如下。
一、笔试成绩查询
考生凭本人身份证号和准考证号登陆陕西省人民政府门户网(http://www.shaanxi.gov.cn/)、陕西党建网(http://www.sx-dj.gov.cn)、陕西先锋网(http://www.sxdyjy.cn/)、陕西人事考试网(http://www.sxrsks.cn)查询。为确保录用人员的基本素质,划定笔试成绩最低控制分数线为50分。
二、参加面试人员
对应参加笔试人数未达录用计划数2倍的商州区乡镇街道机关公务员职位(职位代码22410111)缩减计划数为1名。
按考生报考职位,依笔试成绩从高到低的顺序,在最低控制分数线之上,按不多于录用计划数的2倍确定进入面试人员。按职位排序出现末位笔试成绩并列的,并列者同时确定为面试人员。(面试名单及分组见附件1)。
三、面试时间地点
1.面试时间:2022年12月3日(星期六),分上、下午场次进行。
12月3日上午面试对象为报考延安、榆林、汉中、安康职位进入面试的考生。上午面试开始时间为8:00,7:10集合考生点名,7:30组织考生抽签。
12月3日下午面试对象为报考西安、宝鸡、咸阳、铜川、渭南、商洛、杨凌职位进入面试的考生。下午面试开始时间为14:00,13:10集合考生点名,13:30组织考生抽签。
抽签开始后,迟到考生不得进入抽签现场,按缺考处理。
2.面试地点:陕西省法官法警教育培训中心(西安市碑林区友谊东路12号,西安交通大学兴庆校区南门对面)。
四、注意事项
1.考生参加面试时,须带本人笔试准考证、身份证原件。
2.参加面试的考生应提前查询交通路线,合理安排路途时间,按要求准时到达,并注意交通安全。
3.根据省应对新冠肺炎疫情工作领导小组办公室有关最新工作要求,考生应当在考点所在城市完成核酸“3天2检”,并做好自我保护。考前尚未完成隔离管控等措施的,不能参加考试。考生进入考区须提供考前24小时内核酸检测阴性证明(纸质、电子版均可),“陕西一码通”为绿码,并经现场测量体温正常(37.3℃以下),方可进入面试考点;面试期间除核验身份及现场答题外,必须全程佩戴口罩,并配合工作人员做好防疫有关工作。
4.请考生认真阅读《面试考生须知》(见附件2)。
五、公布成绩及进入体检人员情况
12月4日将在省政府门户网、陕西党建网、陕西先锋网公布面试人员的笔试成绩、面试成绩、综合成绩及进入体检人员情况,同时公告体检工作安排。
附件:1.面试人员名单及分组
2.面试考生须知
中共陕西省委组织部
2022年11月28日
附件1:面试人员名单及分组 | ||||
面试分组号 | 职位名称 | 姓名 | 准考证号 | 进入面试人员最低笔试成绩 |
上午01 | 22406059宝塔区乡镇街道机关公务员 | 杨静 | 2241300101009 | 本职位各考生按准考证号从小到大排列,最低笔试成绩为:69.5 |
李亚文 | 2241300101010 | |||
22406060安塞区乡镇街道机关公务员 | 曹保云 | 2241300101013 | 本职位各考生按准考证号从小到大排列,最低笔试成绩为:61 | |
郭民民 | 2241300101014 | |||
22406061志丹县乡镇街道机关公务员 | 刘耀 | 2241300101017 | 本职位各考生按准考证号从小到大排列,最低笔试成绩为:60 | |
曹红全 | 2241300101018 | |||
赵林海 | 2241300101019 | |||
王鹰 | 2241300101020 | |||
22406062子长市乡镇街道机关公务员 | 李战清 | 2241300101021 | 本职位各考生按准考证号从小到大排列,最低笔试成绩为:57.5 | |
杜成财 | 2241300101022 | |||
22406063延川县乡镇街道机关公务员 | 李娜 | 2241300101026 | 本职位各考生按准考证号从小到大排列,最低笔试成绩为:73 | |
22406064甘泉县乡镇街道机关公务员 | 白治宏 | 2241300101027 | 本职位各考生按准考证号从小到大排列,最低笔试成绩为:50 | |
贾错文 | 2241300101028 | |||
22406065富县乡镇街道机关公务员 | 朱健 | 2241300101030 | 本职位各考生按准考证号从小到大排列,最低笔试成绩为:61 | |
周升军 | 2241300101101 | |||
刘文斌 | 2241300101102 | |||
江向郑 | 2241300101105 | |||
上午02 | 22407070榆阳区乡镇街道机关公务员 | 李锁柱 | 2241300101122 | 本职位各考生按准考证号从小到大排列,最低笔试成绩为:70 |
谢卫卫 | 2241300101123 | |||
22407071榆阳区乡镇街道机关公务员 | 王菲 | 2241300101124 | 本职位各考生按准考证号从小到大排列,最低笔试成绩为:74 | |
赵娜 | 2241300101125 | |||
尹晓娜 | 2241300101126 | |||
高娇 | 2241300101128 | |||
22407072横山区乡镇街道机关公务员 | 李虎锋 | 2241300101130 | 本职位各考生按准考证号从小到大排列,最低笔试成绩为:70 | |
李飞帅 | 2241300101201 | |||
22407073横山区乡镇街道机关公务员 | 霍铠雯 | 2241300101203 | 本职位各考生按准考证号从小到大排列,最低笔试成绩为:77 | |
韩喜玲 | 2241300101205 | |||
陈宏雄 | 2241300101207 | |||
王建蓉 | 2241300101208 | |||
22407075府谷县乡镇街道机关公务员 | 贾培彪 | 2241300101215 | 本职位各考生按准考证号从小到大排列,最低笔试成绩为:74 | |
张晓玲 | 2241300101216 | |||
郝成霞 | 2241300101217 | |||
刘月娇 | 2241300101219 | |||
张欢欢 | 2241300101221 | |||
王文静 | 2241300101222 | |||
上午03 | 22406066洛川县乡镇街道机关公务员 | 党永奇 | 2241300101107 | 本职位各考生按准考证号从小到大排列,最低笔试成绩为:62.5 |
郑文奇 | 2241300101108 | |||
岳晓锋 | 2241300101109 | |||
李云龙 | 2241300101110 | |||
22406067洛川县乡镇街道机关公务员 | 史宝巍 | 2241300101113 | 本职位各考生按准考证号从小到大排列,最低笔试成绩为:66 | |
李小龙 | 2241300101114 | |||
22406068黄陵县乡镇街道机关公务员 | 章小红 | 2241300101115 | 本职位各考生按准考证号从小到大排列,最低笔试成绩为:85 | |
张萌 | 2241300101117 | |||
22406069黄龙县乡镇街道机关公务员 | 周德华 | 2241300101119 | 本职位各考生按准考证号从小到大排列,最低笔试成绩为:68 | |
邹小平 | 2241300101120 | |||
22407076定边县乡镇街道机关公务员 | 唐延平 | 2241300101225 | 本职位各考生按准考证号从小到大排列,最低笔试成绩为:71.5 | |
杨雄 | 2241300101226 | |||
李梅 | 2241300101227 | |||
薛文雅 | 2241300101228 | |||
郝珊 | 2241300101229 | |||
刘建云 | 2241300101230 | |||
22407079绥德县乡镇街道机关公务员 | 郝海利 | 2241300101307 | 本职位各考生按准考证号从小到大排列,最低笔试成绩为:72 | |
王荣 | 2241300101308 | |||
上午04 | 22407074神木市乡镇街道机关公务员 | 苗军 | 2241300101209 | 本职位各考生按准考证号从小到大排列,最低笔试成绩为:73 |
田慧 | 2241300101211 | |||
解瑞妮 | 2241300101212 | |||
王娜 | 2241300101214 | |||
22407077靖边县乡镇街道机关公务员 | 贺虎林 | 2241300101929 | 本职位各考生按准考证号从小到大排列,最低笔试成绩为:67.5 | |
纪小林 | 2241300102002 | |||
边晓涛 | 2241300102003 | |||
贺秀东 | 2241300102004 | |||
22407078靖边县乡镇街道机关公务员 | 刘祥翠 | 2241300101303 | 本职位各考生按准考证号从小到大排列,最低笔试成绩为:75 | |
郭靖宇 | 2241300101304 | |||
李婷 | 2241300101305 | |||
22407081佳县乡镇街道机关公务员 | 武琦 | 2241300101316 | 本职位各考生按准考证号从小到大排列,最低笔试成绩为:66 | |
韩忠林 | 2241300101317 | |||
刘志宏 | 2241300101318 | |||
李亚妮 | 2241300101321 | |||
李永梅 | 2241300101322 | |||
张会义 | 2241300101323 | |||
上午05 | 22407080米脂县乡镇街道机关公务员 | 任亚雄 | 2241300101309 | 本职位各考生按准考证号从小到大排列,最低笔试成绩为:50.75 |
童泽元 | 2241300101311 | |||
姬存东 | 2241300101312 | |||
常飞飞 | 2241300101313 | |||
22407082吴堡县乡镇街道机关公务员 | 李鹏 | 2241300101324 | 本职位各考生按准考证号从小到大排列,最低笔试成绩为:63.5 | |
李强儿 | 2241300101326 | |||
22407083吴堡县乡镇街道机关公务员 | 霍喜洲 | 2241300101327 | 本职位各考生按准考证号从小到大排列,最低笔试成绩为:69 | |
郝彩红 | 2241300101328 | |||
22407084清涧县乡镇街道机关公务员 | 刘兵兵 | 2241300101330 | 本职位各考生按准考证号从小到大排列,最低笔试成绩为:59 | |
王志兴 | 2241300101402 | |||
李辽宁 | 2241300101403 | |||
卢智军 | 2241300101404 | |||
贺泽 | 2241300101405 | |||
22407085子洲县乡镇街道机关公务员 | 刘彦锋 | 2241300101406 | 本职位各考生按准考证号从小到大排列,最低笔试成绩为:64.5 | |
李军 | 2241300101407 | |||
高杰伟 | 2241300101410 | |||
南海琴 | 2241300101411 | |||
上午06 | 22408086汉台区乡镇街道机关公务员 | 杨超 | 2241300101412 | 本职位各考生按准考证号从小到大排列,最低笔试成绩为:66.5 |
何君 | 2241300101414 | |||
22408087汉台区乡镇街道机关公务员 | 胡辉 | 2241300101415 | 本职位各考生按准考证号从小到大排列,最低笔试成绩为:72.5 | |
程辉 | 2241300101417 | |||
22408088南郑区乡镇街道机关公务员 | 李兵 | 2241300101418 | 本职位各考生按准考证号从小到大排列,最低笔试成绩为:67 | |
吴成丽 | 2241300101419 | |||
雷海燕 | 2241300101420 | |||
李红 | 2241300101423 | |||
22408089城固县乡镇街道机关公务员 | 赵立军 | 2241300101425 | 本职位各考生按准考证号从小到大排列,最低笔试成绩为:67.5 | |
莫应寿 | 2241300101427 | |||
代长金 | 2241300101428 | |||
何小红 | 2241300101429 | |||
袁乙翡 | 2241300101501 | |||
何知静 | 2241300101502 | |||
22408090洋县乡镇街道机关公务员 | 陈红杰 | 2241300101503 | 本职位各考生按准考证号从小到大排列,最低笔试成绩为:69 | |
张小军 | 2241300101505 | |||
上午07 | 22408091勉县乡镇街道机关公务员 | 裴小斌 | 2241300101506 | 本职位各考生按准考证号从小到大排列,最低笔试成绩为:69 |
杨广东 | 2241300101508 | |||
王龙 | 2241300101510 | |||
唐雪梅 | 2241300101511 | |||
22408092西乡县乡镇街道机关公务员 | 陈小娥 | 2241300101513 | 本职位各考生按准考证号从小到大排列,最低笔试成绩为:59 | |
谯修梅 | 2241300101515 | |||
蒲小勇 | 2241300101516 | |||
苟吉群 | 2241300101517 | |||
22408093略阳县乡镇街道机关公务员 | 杨清海 | 2241300101518 | 本职位各考生按准考证号从小到大排列,最低笔试成绩为:54 | |
张强 | 2241300101520 | |||
22408094镇巴县乡镇街道机关公务员 | 康华菊 | 2241300101522 | 本职位各考生按准考证号从小到大排列,最低笔试成绩为:57 | |
谭详兵 | 2241300101524 | |||
胡昌军 | 2241300101525 | |||
文家银 | 2241300101526 | |||
唐志琴 | 2241300101528 | |||
李慧 | 2241300101529 | |||
上午08 | 22408095宁强县乡镇街道机关公务员 | 熊伟 | 2241300101530 | 本职位各考生按准考证号从小到大排列,最低笔试成绩为:56 |
李洪斌 | 2241300101602 | |||
严发康 | 2241300101603 | |||
严发勇 | 2241300101605 | |||
22408096留坝县乡镇街道机关公务员 | 王涛 | 2241300101607 | 本职位各考生按准考证号从小到大排列,最低笔试成绩为:64.5 | |
廖青莉 | 2241300101608 | |||
22409097汉滨区乡镇街道机关公务员 | 来定富 | 2241300101610 | 本职位各考生按准考证号从小到大排列,最低笔试成绩为:72 | |
谢模彩 | 2241300101611 | |||
禹纪乐 | 2241300101612 | |||
罗兰平 | 2241300101613 | |||
吴兆慧 | 2241300101614 | |||
刘朋 | 2241300101615 | |||
22409098汉滨区乡镇街道机关公务员 | 冯文文 | 2241300101620 | 本职位各考生按准考证号从小到大排列,最低笔试成绩为:62 | |
潘娜 | 2241300101621 | |||
周力 | 2241300101622 | |||
任品丽 | 2241300101623 | |||
22409099汉阴县乡镇街道机关公务员 | 黄森林 | 2241300101625 | 本职位各考生按准考证号从小到大排列,最低笔试成绩为:60 | |
沈小山 | 2241300101626 | |||
上午09 | 22409100汉阴县乡镇街道机关公务员 | 谢辉 | 2241300101628 | 本职位各考生按准考证号从小到大排列,最低笔试成绩为:57 |
龚佳瑞 | 2241300101629 | |||
22409101石泉县乡镇街道机关公务员 | 陈相军 | 2241300101701 | 本职位各考生按准考证号从小到大排列,最低笔试成绩为:53.5 | |
王家军 | 2241300101702 | |||
方亿胜 | 2241300101704 | |||
陈声波 | 2241300101705 | |||
22409102宁陕县乡镇街道机关公务员 | 何成华 | 2241300101706 | 本职位各考生按准考证号从小到大排列,最低笔试成绩为:66 | |
刘成玖 | 2241300101708 | |||
22409103紫阳县乡镇街道机关公务员 | 王新光 | 2241300101709 | 本职位各考生按准考证号从小到大排列,最低笔试成绩为:62 | |
龚德琴 | 2241300101710 | |||
赵亚莉 | 2241300101711 | |||
徐孝军 | 2241300101712 | |||
谢祖国 | 2241300101713 | |||
胡维华 | 2241300101715 | |||
22409104岚皋县乡镇街道机关公务员 | 曹光春 | 2241300101716 | 本职位各考生按准考证号从小到大排列,最低笔试成绩为:70 | |
包良余 | 2241300101717 | |||
上午10 | 22409105平利县乡镇街道机关公务员 | 邹伟 | 2241300101720 | 本职位各考生按准考证号从小到大排列,最低笔试成绩为:64.5 |
魏传军 | 2241300101721 | |||
罗文丰 | 2241300101722 | |||
刘小玲 | 2241300101723 | |||
22409106平利县乡镇街道机关公务员 | 李名霞 | 2241300101726 | 本职位各考生按准考证号从小到大排列,最低笔试成绩为:76.5 | |
22409107镇坪县乡镇街道机关公务员 | 丁梅 | 2241300101729 | 本职位各考生按准考证号从小到大排列,最低笔试成绩为:70.5 | |
王聪 | 2241300101730 | |||
22409108旬阳市乡镇街道机关公务员 | 丁金军 | 2241300101801 | 本职位各考生按准考证号从小到大排列,最低笔试成绩为:54 | |
李平 | 2241300101802 | |||
郭伦平 | 2241300101803 | |||
王义坤 | 2241300101806 | |||
22409109白河县乡镇街道机关公务员 | 陈远飞 | 2241300101807 | 本职位各考生按准考证号从小到大排列,最低笔试成绩为:51 | |
高斌 | 2241300101808 | |||
郭敬礼 | 2241300101809 | |||
詹国新 | 2241300101810 | |||
22409110白河县乡镇街道机关公务员 | 杨登波 | 2241300101812 | 本职位各考生按准考证号从小到大排列,最低笔试成绩为:73 | |
汤意邦 | 2241300101814 | |||
下午01 | 22401001新城区乡镇街道机关公务员 | 刘丹 | 2241300100101 | 本职位各考生按准考证号从小到大排列,最低笔试成绩为:62 |
杨力 | 2241300100102 | |||
仲晓蕊 | 2241300100103 | |||
蔺倩 | 2241300100107 | |||
张瑞 | 2241300100109 | |||
任长春 | 2241300100110 | |||
李珊珊 | 2241300100111 | |||
王宇亮 | 2241300100112 | |||
22401002新城区乡镇街道机关公务员 | 袁静茹 | 2241300100113 | 本职位各考生按准考证号从小到大排列,最低笔试成绩为:76 | |
陈雅婷 | 2241300100114 | |||
张梦君 | 2241300100115 | |||
22401003碑林区乡镇街道机关公务员 | 张吉迪 | 2241300100116 | 本职位各考生按准考证号从小到大排列,最低笔试成绩为:78.5 | |
王佩 | 2241300100117 | |||
穆明 | 2241300100118 | |||
李欣 | 2241300100120 | |||
刘赛华 | 2241300100121 | |||
黄爽爽 | 2241300100123 | |||
22401004碑林区乡镇街道机关公务员 | 魏臻 | 2241300100126 | 本职位各考生按准考证号从小到大排列,最低笔试成绩为:76 | |
权佳 | 2241300100127 | |||
王佳 | 2241300100129 | |||
杨柳 | 2241300100130 | |||
下午02 | 22401005莲湖区乡镇街道机关公务员 | 白津京 | 2241300100202 | 本职位各考生按准考证号从小到大排列,最低笔试成绩为:66 |
彭俊杰 | 2241300100204 | |||
王建红 | 2241300100205 | |||
崔晓龙 | 2241300100206 | |||
邹瑾 | 2241300100207 | |||
李娇娇 | 2241300100209 | |||
22401006莲湖区乡镇街道机关公务员 | 孙倩 | 2241300100210 | 本职位各考生按准考证号从小到大排列,最低笔试成绩为:69 | |
程鸣 | 2241300100211 | |||
程贵妞 | 2241300100212 | |||
蒋梅 | 2241300100214 | |||
22401007雁塔区乡镇街道机关公务员 | 张百玲 | 2241300100218 | 本职位各考生按准考证号从小到大排列,最低笔试成绩为:73 | |
孟羽 | 2241300100219 | |||
徐宁 | 2241300100220 | |||
石强 | 2241300100221 | |||
沈世涛 | 2241300100222 | |||
樊晓宁 | 2241300100223 | |||
张锋 | 2241300100224 | |||
于珍 | 2241300100226 | |||
张蕊 | 2241300100229 | |||
王静 | 2241300100230 | |||
22401008雁塔区乡镇街道机关公务员 | 任飞 | 2241300100301 | 本职位各考生按准考证号从小到大排列,最低笔试成绩为:79 | |
姬美茹 | 2241300100302 | |||
下午03 | 22401009未央区乡镇街道机关公务员 | 张剑萍 | 2241300100304 | 本职位各考生按准考证号从小到大排列,最低笔试成绩为:71 |
刘涛 | 2241300100306 | |||
董国平 | 2241300100308 | |||
赵小丽 | 2241300100309 | |||
22401010未央区乡镇街道机关公务员 | 李群 | 2241300100311 | 本职位各考生按准考证号从小到大排列,最低笔试成绩为:77 | |
仲海洲 | 2241300100312 | |||
22401011灞桥区乡镇街道机关公务员 | 方颖辉 | 2241300100313 | 本职位各考生按准考证号从小到大排列,最低笔试成绩为:63.5 | |
杜海娜 | 2241300100315 | |||
22401012灞桥区乡镇街道机关公务员 | 李颖 | 2241300100316 | 本职位各考生按准考证号从小到大排列,最低笔试成绩为:74 | |
王娜 | 2241300100317 | |||
裴磊 | 2241300100318 | |||
李筱彬 | 2241300100320 | |||
22401014临潼区乡镇街道机关公务员 | 任晓航 | 2241300100326 | 本职位各考生按准考证号从小到大排列,最低笔试成绩为:65 | |
杨明 | 2241300100327 | |||
赵钰 | 2241300100328 | |||
王雪薇 | 2241300100401 | |||
李磊 | 2241300100402 | |||
张泰之 | 2241300100403 | |||
22401017高陵区乡镇街道机关公务员 | 畅倩 | 2241300100421 | 本职位各考生按准考证号从小到大排列,最低笔试成绩为:56 | |
郭靖 | 2241300100422 | |||
22401018高陵区乡镇街道机关公务员 | 吕莹 | 2241300100423 | 本职位各考生按准考证号从小到大排列,最低笔试成绩为:81 | |
蔡兰 | 2241300100425 | |||
下午04 | 22401015长安区乡镇街道机关公务员 | 李涛 | 2241300100404 | 本职位各考生按准考证号从小到大排列,最低笔试成绩为:55.5 |
邢静涛 | 2241300100405 | |||
李利宁 | 2241300100406 | |||
22401016长安区乡镇街道机关公务员 | 付洁 | 2241300100409 | 本职位各考生按准考证号从小到大排列,最低笔试成绩为:72.5 | |
李晨光 | 2241300100410 | |||
毛英杰 | 2241300100411 | |||
张珊 | 2241300100412 | |||
班道霞 | 2241300100415 | |||
王芳 | 2241300100416 | |||
吴二琳 | 2241300100417 | |||
屈茜 | 2241300100418 | |||
22401019鄠邑区乡镇街道机关公务员 | 王利军 | 2241300100426 | 本职位各考生按准考证号从小到大排列,最低笔试成绩为:60 | |
雒宝辉 | 2241300100427 | |||
22401020鄠邑区乡镇街道机关公务员 | 党红艳 | 2241300100428 | 本职位各考生按准考证号从小到大排列,最低笔试成绩为:77 | |
李飞敏 | 2241300100430 | |||
22401021蓝田县乡镇街道机关公务员 | 赵卫玲 | 2241300100501 | 本职位各考生按准考证号从小到大排列,最低笔试成绩为:52 | |
赵宏强 | 2241300100503 | |||
张朋成 | 2241300100504 | |||
张毅 | 2241300100505 | |||
刘春凤 | 2241300100506 | |||
罗毅英 | 2241300100507 | |||
下午05 | 22401013阎良区乡镇街道机关公务员 | 孙冬梅 | 2241300100322 | 本职位各考生按准考证号从小到大排列,最低笔试成绩为:56 |
沈思 | 2241300100323 | |||
22401022周至县乡镇街道机关公务员 | 王珂 | 2241300100511 | 本职位各考生按准考证号从小到大排列,最低笔试成绩为:50 | |
徐平良 | 2241300100513 | |||
刘前进 | 2241300100514 | |||
辛瑾恒 | 2241300100515 | |||
刘玉娥 | 2241300100516 | |||
张永锋 | 2241300100517 | |||
22401023西咸新区乡镇街道机关公务员 | 罗朝阳 | 2241300100518 | 本职位各考生按准考证号从小到大排列,最低笔试成绩为:64 | |
蔺梅 | 2241300100519 | |||
纪京华 | 2241300100520 | |||
杨阿妮 | 2241300100521 | |||
杨娥 | 2241300100522 | |||
贺艳 | 2241300100523 | |||
22401024高新区乡镇街道机关公务员 | 杨彦波 | 2241300100527 | 本职位各考生按准考证号从小到大排列,最低笔试成绩为:50 | |
高敏康 | 2241300100529 | |||
22401025高新区乡镇街道机关公务员 | 张莹 | 2241300100530 | 本职位各考生按准考证号从小到大排列,最低笔试成绩为:72.5 | |
郭豫平 | 2241300100601 | |||
22402026渭滨区乡镇街道机关公务员 | 张巧丽 | 2241300100603 | 本职位各考生按准考证号从小到大排列,最低笔试成绩为:66 | |
王晶 | 2241300100604 | |||
杜小琴 | 2241300100605 | |||
惠媛 | 2241300100607 | |||
下午06 | 22402027金台区乡镇街道机关公务员 | 马利娟 | 2241300100609 | 本职位各考生按准考证号从小到大排列,最低笔试成绩为:71 |
张红娟 | 2241300100610 | |||
巩晓康 | 2241300100613 | |||
王静 | 2241300100614 | |||
22402028陈仓区乡镇街道机关公务员 | 雷彩云 | 2241300100616 | 本职位各考生按准考证号从小到大排列,最低笔试成绩为:72 | |
张银萍 | 2241300100617 | |||
22402029眉县乡镇街道机关公务员 | 刘保启 | 2241300100618 | 本职位各考生按准考证号从小到大排列,最低笔试成绩为:64.5 | |
黄勇 | 2241300100619 | |||
22402030岐山县乡镇街道机关公务员 | 付永亮 | 2241300100621 | 本职位各考生按准考证号从小到大排列,最低笔试成绩为:51 | |
李亮 | 2241300100622 | |||
22402031凤翔区乡镇街道机关公务员 | 辛石磊 | 2241300100625 | 本职位各考生按准考证号从小到大排列,最低笔试成绩为:55.5 | |
朱婷 | 2241300100626 | |||
张军刚 | 2241300100627 | |||
周静 | 2241300100628 | |||
22402032凤县乡镇街道机关公务员 | 张承毅 | 2241300100701 | 本职位各考生按准考证号从小到大排列,最低笔试成绩为:72.5 | |
刘艳华 | 2241300100702 | |||
22403033秦都区乡镇街道机关公务员 | 李婷 | 2241300100705 | 本职位各考生按准考证号从小到大排列,最低笔试成绩为:75.5 | |
关晓慧 | 2241300100706 | |||
杨花蓉 | 2241300100707 | |||
马云 | 2241300100708 | |||
22403034秦都区乡镇街道机关公务员 | 魏雪娇 | 2241300100709 | 本职位各考生按准考证号从小到大排列,最低笔试成绩为:77.5 | |
罗永军 | 2241300100711 | |||
下午07 | 22403035渭城区乡镇街道机关公务员 | 叱瑾瑾 | 2241300100712 | 本职位各考生按准考证号从小到大排列,最低笔试成绩为:74 |
黎敏 | 2241300100713 | |||
22403036兴平市乡镇街道机关公务员 | 王凯龙 | 2241300100717 | 本职位各考生按准考证号从小到大排列,最低笔试成绩为:51 | |
秦凯飞 | 2241300100718 | |||
孙艳勃 | 2241300100720 | |||
22403037武功县乡镇街道机关公务员 | 陈引会 | 2241300100721 | 本职位各考生按准考证号从小到大排列,最低笔试成绩为:56.5 | |
田一婷 | 2241300100722 | |||
李振东 | 2241300100723 | |||
尚淑瑶 | 2241300100726 | |||
22403038三原县乡镇街道机关公务员 | 罗向荣 | 2241300100727 | 本职位各考生按准考证号从小到大排列,最低笔试成绩为:52.5 | |
冯小丽 | 2241300100728 | |||
22403039泾阳县乡镇街道机关公务员 | 曹姣 | 2241300100730 | 本职位各考生按准考证号从小到大排列,最低笔试成绩为:65.5 | |
徐瑶 | 2241300100801 | |||
李美美 | 2241300100803 | |||
褚涛 | 2241300100804 | |||
22403040乾县乡镇街道机关公务员 | 杨艳艳 | 2241300100805 | 本职位各考生按准考证号从小到大排列,最低笔试成绩为:56 | |
梁森 | 2241300100806 | |||
22403041礼泉县乡镇街道机关公务员 | 王俊虎 | 2241300100807 | 本职位各考生按准考证号从小到大排列,最低笔试成绩为:60.5 | |
王创战 | 2241300100808 | |||
22403044长武县乡镇街道机关公务员 | 李燕军 | 2241300100817 | 本职位各考生按准考证号从小到大排列,最低笔试成绩为:69.5 | |
22403045长武县乡镇街道机关公务员 | 曹梅 | 2241300100818 | 本职位各考生按准考证号从小到大排列,最低笔试成绩为:79.5 | |
张婷 | 2241300100820 | |||
下午08 | 22403042永寿县乡镇街道机关公务员 | 张富荣 | 2241300100809 | 本职位各考生按准考证号从小到大排列,最低笔试成绩为:75 |
李文文 | 2241300100811 | |||
22403043彬州市乡镇街道机关公务员 | 张文科 | 2241300100812 | 本职位各考生按准考证号从小到大排列,最低笔试成绩为:72 | |
刘欣 | 2241300100814 | |||
22403046旬邑县乡镇街道机关公务员 | 郑娟娟 | 2241300100821 | 本职位各考生按准考证号从小到大排列,最低笔试成绩为:79.5 | |
王珍 | 2241300100823 | |||
22403047旬邑县乡镇街道机关公务员 | 侯苗苗 | 2241300100825 | 本职位各考生按准考证号从小到大排列,最低笔试成绩为:75.5 | |
潘文艳 | 2241300100826 | |||
22404048王益区乡镇街道 机关公务员 | 李国华 | 2241300100827 | 本职位各考生按准考证号从小到大排列,最低笔试成绩为:70.5 | |
付红红 | 2241300100828 | |||
22404049印台区乡镇街道机关公务员 | 路全仓 | 2241300100902 | 本职位各考生按准考证号从小到大排列,最低笔试成绩为:73.5 | |
王超 | 2241300100903 | |||
路张锋 | 2241300100904 | |||
米佳 | 2241300100905 | |||
22404050耀州区乡镇街道机关公务员 | 郝美红 | 2241300100906 | 本职位各考生按准考证号从小到大排列,最低笔试成绩为:67 | |
闫军彦 | 2241300100907 | |||
22404051宜君县乡镇街道机关公务员 | 汤政 | 2241300100909 | 本职位各考生按准考证号从小到大排列,最低笔试成绩为:72.5 | |
王碧娇 | 2241300100911 | |||
22405052临渭区乡镇街道机关公务员 | 王萌 | 2241300100912 | 本职位各考生按准考证号从小到大排列,最低笔试成绩为:79 | |
赵雪花 | 2241300100913 | |||
王锦 | 2241300100914 | |||
闵红娟 | 2241300100916 | |||
下午09 | 22405053韩城市乡镇街道机关公务员 | 高少丽 | 2241300100918 | 本职位各考生按准考证号从小到大排列,最低笔试成绩为:59.5 |
马晓明 | 2241300100919 | |||
王宁 | 2241300100920 | |||
许勇 | 2241300100922 | |||
张晓栋 | 2241300100923 | |||
22405054华阴市乡镇街道机关公务员 | 杨盈涛 | 2241300100925 | 本职位各考生按准考证号从小到大排列,最低笔试成绩为:54 | |
程卜卜 | 2241300100926 | |||
22405055华州区乡镇街道机关公务员 | 贾小红 | 2241300100928 | 本职位各考生按准考证号从小到大排列,最低笔试成绩为:66.5 | |
周艳 | 2241300100929 | |||
22405056蒲城县乡镇街道机关公务员 | 原江 | 2241300100930 | 本职位各考生按准考证号从小到大排列,最低笔试成绩为:64 | |
刘锐 | 2241300101002 | |||
22405057富平县乡镇街道机关公务员 | 席兵 | 2241300101003 | 本职位各考生按准考证号从小到大排列,最低笔试成绩为:77 | |
文小雅 | 2241300101005 | |||
22405058白水县乡镇街道机关公务员 | 马亚军 | 2241300101007 | 本职位各考生按准考证号从小到大排列,最低笔试成绩为:62 | |
王耀玲 | 2241300101008 | |||
22410121镇安县乡镇街道机关公务员 | 王博 | 2241300101914 | 本职位各考生按准考证号从小到大排列,最低笔试成绩为:51.5 | |
刘长琴 | 2241300101916 | |||
代伟 | 2241300101919 | |||
22410122镇安县乡镇街道机关公务员 | 武寿斌 | 2241300101920 | 本职位各考生按准考证号从小到大排列,最低笔试成绩为:74.5 | |
汪冠银 | 2241300101921 | |||
22411125杨凌区乡镇街道机关公务员 | 崔珂华 | 2241300101927 | 本职位各考生按准考证号从小到大排列,最低笔试成绩为:77 | |
李军宁 | 2241300101928 | |||
下午10 | 22410111商州区乡镇街道机关公务员 | 辛明明 | 2241300101815 | 本职位各考生按准考证号从小到大排列,最低笔试成绩为:71 |
雷晓锋 | 2241300101817 | |||
22410112商州区乡镇街道机关公务员 | 杨毅 | 2241300101818 | 本职位各考生按准考证号从小到大排列,最低笔试成绩为:75.5 | |
徐肖 | 2241300101820 | |||
22410113洛南县乡镇街道机关公务员 | 张娟 | 2241300101821 | 本职位各考生按准考证号从小到大排列,最低笔试成绩为:59 | |
杨勇 | 2241300101822 | |||
